Ce que valent les données de transport françaises quand un moteur les lit.
Un relevé quotidien pour 147 réseaux : quand s’arrête chaque grille horaire, si ses flux temps réel répondent, et quelle part de leurs données correspond aux horaires. Dernier jour : 26 septembre 2026.
Ce jour était encore en cours de relevé quand ces pages ont été générées (26 sept., 05:55 UTC) : 2 relevés sur 8.
Comment c’est mesuréDernier jour (JSON)Tous les fichiers de donnéesCode
Flux mesuré en fonctionnement ce jourLes tableaux défilent horizontalement ; le nom du réseau reste visible.
Auvergne-Rhône-Alpes
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AléoMoulins | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 27 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 8 / 8 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 8 / 8 avec une ligne | aucun déclaré |
| Cars Région IsèreIsère | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 21 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 / 15 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 564 alertes |
| J’ybusRumilly | jusqu’au 3 juillet 2027 | il y a 9 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 5 / 5 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 3 / 3 avec une ligne | aucun déclaré |
| L’vaVienne | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 21 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 8 / 8 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 7 / 7 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 17 alertes |
| MaelisMontluçon | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 16 / 16 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 8 avec une ligne | aucun déclaré |
| MobivieVichy | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 42 / 42 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 10 / 10 avec une ligne | aucun déclaré |
| MontélibusMontélimar | s’arrête dans 22 jours | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 34 / 34 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 6 / 6 avec une ligne | aucun déclaré |
| OndéaAix-les-Bains | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 13 / 13 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 12 alertes |
| RLV MobilitésRiom | jusqu’au 28 août 2027 | il y a 9 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 14 / 14 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 5 / 5 avec une ligne | aucun déclaré |
| RubanBourgoin-Jallieu | jusqu’au 28 août 2027 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 / 15 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 / 15 avec une ligne | aucun déclaré |
| RubisBourg-en-Bresse | jusqu’au 31 décembre 2027 | il y a 32 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 41 / 41 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 21 avec une ligne | aucun déclaré |
| SibraAnnecy | s’arrête dans 22 jours | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| STASSaint-Étienne | jusqu’au 20 décembre 2026 | il y a 14 h | pas de réponse valide | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Synchro BusChambéry | s’arrête dans 22 jours | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 160 / 160 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 alertes |
| T2CClermont-Ferrand | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 127 / 1 080 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TAC MobilitésAnnemasse | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 36 / 36 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 6 alertes |
| TAGGrenoble | jusqu’au 8 novembre 2026 | il y a 5 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Bourgogne-Franche-Comté
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| DiviaMobilitésDijon | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 210 / 213 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 58 / 61 avec une ligne | aucun déclaré |
| GinkoBesançon | jusqu’au 27 novembre 2026 | il y a 23 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Grandole MobilitésDole | jusqu’au 10 septembre 2027 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | aucun déclaré | aucun déclaré |
| LéoAuxerre | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 4 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| MobigoBourgogne-Franche-Comté | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 8 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| moovaVesoul | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 5 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 11 / 11 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| OptymoBelfort | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 8 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TanéoNevers | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| évolitYMontbéliard | jusqu’au 11 juin 2027 | il y a 3 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Bretagne
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Belle Île BusBelle-Île-en-Mer | jusqu’au 1 novembre 2026 | il y a 2 jours | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| BibusBrest | jusqu’au 20 décembre 2026 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 350 / 1 371 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 46 / 46 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 30 alertes |
| BreizhGo Car 35Ille-et-Vilaine | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 15 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 / 1 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| GlazgoAuray | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 136 / 136 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | mesuré en fonctionnement ce jour : 216 alertes |
| IziloLorient | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 5 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 118 / 118 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 30 alertes |
| KicéoVannes | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 65 / 65 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 35 / 35 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 3 alertes |
| MATSaint-Malo | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 10 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| QUBQuimper | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 2 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 76 / 76 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 26 / 26 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 7 alertes |
| RIVPloërmel | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 2 jours | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| STARRennes | s’arrête dans 22 jours | il y a 27 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 276 / 281 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 91 / 91 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 66 alertes |
| TUBSaint-Brieuc | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 2 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Centre-Val de Loire
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AgglobusBourges | jusqu’au 18 septembre 2027 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 56 / 56 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 13 alertes |
| AzalysBlois | s’arrête dans 22 jours | il y a 23 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 8 / 8 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 4 / 4 avec une ligne | aucun déclaré |
| Fil BleuTours | jusqu’au 1 janvier 2027 | il y a 1 h | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 81 avec une ligne | aucun déclaré |
| FilibusChartres | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 24 / 24 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 22 / 22 avec une ligne | aucun déclaré |
| HorizonChâteauroux | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Le Vib’Vierzon | jusqu’au 31 juillet 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 4 / 4 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 2 / 2 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 4 alertes |
| RémiCentre-Val de Loire | jusqu’au 1 septembre 2027 | il y a 9 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 18 / 34 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 42 / 42 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 12 alertes |
| TAOOrléans | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 14 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 420 / 1 420 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
Corse
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| MuvistradaAjaccio | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 10 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Via Strada (Collectivité de Corse)Corse | jusqu’au 31 décembre 2030 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 / 2 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
France
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| SNCFFrance | pas une grille GTFS | modifiée il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 988 / 1 115 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 418 alertes |
Grand Est
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| CTSStrasbourg | jusqu’au 21 mars 2027 | il y a 11 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Fluo Grand EstGrand Est | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 29 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Grand Reims MobilitésReims | jusqu’au 1 novembre 2026 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 213 / 213 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| ImagineÉpinal | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 74 / 74 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Le Met’Metz | s’arrête dans 22 jours | il y a 21 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 190 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 77 / 77 avec une ligne | aucun déclaré |
| SITAC ChâlonsChâlons-en-Champagne | s’arrête dans 21 jours | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 18 / 18 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| SoléaMulhouse | jusqu’au 25 juin 2027 | il y a 28 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| StanNancy | jusqu’au 30 décembre 2026 | il y a 2 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 160 / 160 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TACCharleville-Mézières | jusqu’au 11 juillet 2027 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 66 / 66 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TCATTroyes | s’arrête dans 22 jours | il y a 2 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TeMo’bThionville | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 17 / 17 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TRACEColmar | jusqu’au 15 novembre 2026 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Guyane
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AgglobusCayenne | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 2 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Hauts-de-France
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AmetisAmiens | jusqu’au 19 novembre 2026 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 32 / 32 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 33 / 46 avec une ligne | aucun déclaré |
| ArtisArras | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 3 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| AXOCreil | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 15 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 30 / 30 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 13 / 13 avec une ligne | aucun déclaré |
| CorolisBeauvais | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 56 / 56 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 23 / 23 avec une ligne | aucun déclaré |
| DK’BusDunkerque | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 201 / 201 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 81 / 81 avec une ligne | aucun déclaré |
| IléviaLille | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 311 / 311 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| MarinéoBoulogne-sur-Mer | jusqu’au 3 juillet 2027 | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 60 / 60 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 11 alertes |
| SITACCalais | jusqu’au 27 juin 2027 | actualisation en échec | mesuré en fonctionnement ce jour : 30 / 30 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 29 / 29 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 60 alertes |
| TADAOLens | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 195 / 195 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TICCompiègne | jusqu’au 11 novembre 2026 | il y a 5 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 50 / 50 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 16 / 16 avec une ligne | aucun déclaré |
| TransvillesValenciennes | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 86 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 63 / 63 avec une ligne | aucun déclaré |
| TUCCambrai | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 5 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| ÉvéoleDouai | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
La Réunion
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AlternéoSaint-Pierre | jusqu’au 28 février 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 202 / 203 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 105 / 105 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 alerte |
| Car JauneSaint-Denis | jusqu’au 2 août 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 153 / 153 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 153 / 153 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 440 alertes |
| CarSudLe Tampon | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 5 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 63 / 63 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 57 / 57 avec une ligne | aucun déclaré |
| CitalisSaint-Denis | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| EstivalSaint-Benoît | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Kar’OuestLe Port | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Martinique
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau urbain CACEM (Martinique)Fort-de-France | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 8 h | non mesuré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Sud Lib (CAESM)Le Marin | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 2 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Monaco
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des Autobus de MonacoMonaco | s’arrête dans 25 jours | il y a 29 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Normandie
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AltobusAlençon | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 7 / 561 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| AstuceRouen | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 191 / 191 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 81 / 81 avec une ligne | aucun déclaré |
| BybusBayeux | jusqu’au 31 mars 2027 | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Cap CotentinCherbourg-en-Cotentin | jusqu’au 27 juin 2027 | il y a 5 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 36 / 36 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 36 / 36 avec une ligne | aucun déclaré |
| DeepMobDieppe | jusqu’au 31 mai 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 54 / 54 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 7 / 7 avec une ligne | aucun déclaré |
| LiALe Havre | jusqu’au 31 octobre 2026 | il y a 2 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 234 / 234 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 69 / 69 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 alerte |
| SLAMSaint-Lô | jusqu’au 30 juin 2028 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 / 561 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TransurbainÉvreux | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 59 / 59 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 21 / 21 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 alerte |
| TwistoCaen | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Nouvelle-Aquitaine
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cars Région GirondeGironde | jusqu’au 15 septembre 2027 | il y a 10 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| IdelisPau | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 16 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| LibéoBrive-la-Gaillarde | jusqu’au 28 juin 2027 | il y a 5 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| MöbiusAngoulême | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 57 / 57 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| PérimouvPérigueux | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 5 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TanlibNiort | jusqu’au 3 juillet 2027 | il y a 14 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| TBMBordeaux | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 16 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 704 / 720 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 217 / 217 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 103 alertes |
| TCL LimogesLimoges | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 4 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Tempo BusAgen | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Txik TxakBayonne | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 491 / 491 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 11 alertes |
| VitalisPoitiers | jusqu’au 29 novembre 2026 | il y a 10 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| YéloLa Rochelle | jusqu’au 30 avril 2027 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Occitanie
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Agglobus RodezRodez | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 7 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Ales’YAlès | jusqu’au 31 décembre 2028 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 287 / 287 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 / 15 avec une ligne | aucun déclaré |
| AllianceAuch | jusqu’au 2 janvier 2027 | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 5 / 5 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 5 / 5 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 14 alertes |
| beeMobBéziers | jusqu’au 1 novembre 2026 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | aucun déclaré |
| Cap’BusAgde | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 3 / 3 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 3 / 3 avec une ligne | aucun déclaré |
| CitibusNarbonne | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 26 / 27 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 20 / 20 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 alerte |
| LibellusCastres | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 7 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| libéAAlbi | jusqu’au 3 juillet 2027 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| liO OccitanieOccitanie | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 8 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 64 / 64 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 61 / 61 avec une ligne | aucun déclaré |
| Max Mende MobilitésMende | jusqu’au 28 août 2027 | il y a 23 h | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | mesuré en fonctionnement ce jour : vide | aucun déclaré |
| RTCACarcassonne | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 10 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| SankéoPerpignan | s’arrête dans 12 jours | il y a 9 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 89 / 89 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Sète Agglopôle MobilitéSète | jusqu’au 4 avril 2027 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 101 / 101 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 24 / 29 avec une ligne | aucun déclaré |
| TaMMontpellier | s’arrête dans 28 jours | il y a 24 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 306 / 307 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 94 / 94 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 0 alerte |
| TangoNîmes | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 83 / 151 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 61 / 61 avec une ligne | aucun déclaré |
| TisséoToulouse | jusqu’au 28 octobre 2026 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 866 / 1 009 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 061 alertes |
| TLP MobilitésTarbes | s’arrête dans 20 jours | il y a 11 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| Transp’OrMauguio | jusqu’au 31 janvier 2030 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 / 1 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 / 1 avec une ligne | aucun déclaré |
| Transports MontalbanaisMontauban | jusqu’au 29 août 2027 | il y a 2 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| ÉvidenceCahors | jusqu’au 31 octobre 2026 | il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Pays de la Loire
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| AléopPays de la Loire | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 11 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 36 / 96 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 28 / 28 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 44 alertes |
| CholetbusCholet | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 47 / 47 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 3 alertes |
| ImpulsyonLa Roche-sur-Yon | jusqu’au 27 juin 2027 | il y a 3 h | aucun déclaré | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 4 alertes |
| IrigoAngers | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 2 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 245 / 245 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 73 / 73 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 27 alertes |
| Lila Presqu’îleGuérande | jusqu’au 18 décembre 2026 | il y a 3 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 7 / 7 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 4 / 4 avec une ligne | aucun déclaré |
| NaolibNantes | jusqu’au 24 décembre 2026 | il y a 30 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 503 / 503 trouvées | aucun déclaré | aucun déclaré |
| SetramLe Mans | jusqu’au 1 novembre 2026 | il y a 32 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 145 / 145 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 50 / 53 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 1 alerte |
| TULLaval | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| YcéoSaint-Nazaire | jusqu’au 2 juillet 2027 | il y a 36 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix en busAix-en-Provence | s’arrête dans 22 jours | il y a 11 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| EnviaArles | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 7 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 73 / 74 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 9 / 9 avec une ligne | aucun déclaré |
| EnvibusAntibes | s’arrête dans 22 jours | il y a 12 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |
| L’Agglo en BusGap | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 12 / 12 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 6 / 6 avec une ligne | aucun déclaré |
| Le BusFréjus | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 4 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 20 / 20 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 15 / 15 avec une ligne | aucun déclaré |
| Lignes d’AzurNice | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 716 / 716 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 128 / 128 avec une ligne | aucun déclaré |
| OrizoAvignon | s’arrête dans 22 jours | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 198 / 198 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 57 / 57 avec une ligne | aucun déclaré |
| PalmbusCannes | jusqu’au 3 janvier 2027 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 137 / 137 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 63 / 63 avec une ligne | aucun déclaré |
| RTMMarseille | jusqu’au 23 novembre 2026 | il y a 9 h | aucun déclaré | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 82 alertes |
| Réseau MistralToulon | jusqu’au 30 novembre 2026 | il y a 35 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 323 / 325 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 125 / 126 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 10 alertes |
| TEDbusDraguignan | jusqu’au 31 août 2027 | il y a 12 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 10 / 11 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 11 / 11 avec une ligne | mesuré en fonctionnement ce jour : 22 alertes |
| ZestMenton | jusqu’au 4 juillet 2027 | il y a 10 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 48 / 48 trouvées | mesuré en fonctionnement ce jour : 13 / 13 avec une ligne | aucun déclaré |
| ZOU ! ProximitéProvence-Alpes-Côte d’Azur | jusqu’au 31 décembre 2026 | il y a 32 h | mesuré en fonctionnement ce jour : 2 092 / 2 092 trouvées | aucun déclaré | mesuré en fonctionnement ce jour : 26 alertes |
Île-de-France
| Réseau | Grille horaire | Vérifiée | Courses | Véhicules | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France MobilitésParis | pas une grille GTFS | modifiée il y a 1 h | aucun déclaré | aucun déclaré | aucun déclaré |